<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Arak University of Medical Sciences</title>
<title_fa>مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك</title_fa>
<short_title>J Arak Uni Med Sci</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://jams.arakmu.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>46</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>journal46</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1735-5338</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2008-644X</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.61882/jams</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1381</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2003</year>
	<month>3</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>6</volume>
<number>1</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>other</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>بررسی اثرات زعفران بر سیستم ایمنی ذاتی و هومورال مردان</title_fa>
	<title>Evaluation of Effects of Saffron on Innate and Humoral Immune Systems in Men</title>
	<subject_fa>روانپزشکی</subject_fa>
	<subject>psychology</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي اصیل</content_type_fa>
	<content_type>Original Atricle</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse:collapse;&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 100%; padding: 0in; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&lt;strong&gt;مقدمه&lt;/strong&gt;: زعفران ادویه ای ارزشمند و غنی از کاروتنوییدها می باشد و در طب سنتی جهت&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;درمان بسیاری از بیماری ها به کار می رود. این پژوهش به منظور بررسی اثرات مصرف&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;زعفران بر سیستم ایمنی ذاتی و هومورال دانشجویان سالم مذکر انجام شد.&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;روش کار&lt;/strong&gt;: برای انجام این پژوهش که از نوع تجربی می باشد از بین 126 دانشجوی مذکر داوطلب،&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;41&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;دانشجوی سالم که واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند انتخاب شدند و در دو گروه شاهد&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;و مطالعه به مدت 6 هفته به ترتیب شیر و شیر همراه با زعفران مصرف نمودند و نمونه&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;خون آنها در هفته صفر، سه و شش گرفته شد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;ایمنی ذاتی از طریق سنجش درصد و&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;تعداد مونوسیت ها، نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها، بازوفیل ها، پلاکت ها و تعداد&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;کلی گلبول های سفید، غلظت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;CRP&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;و غلظت کمپلمان&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;C3&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;و&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;C4&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;و ایمنی هومورال از طریق سنجش&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;درصد لنفوسیت ها و غلظت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;IgG&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;،&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;IgM&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;و&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;IgA&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;ارزیابی شد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&lt;strong&gt;نتایج&lt;/strong&gt;: 3 هفته پس از مصرف&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;زعفران، تعدادمونوسیت ها و غلظت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;IgG&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;سرم به طور معنی داری افزایش یافت&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;P&lt;0/05)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;و&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;(P=0/01&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;تعداد کلی گلبول های سفید و پلاکت ها نیز کاهش معنی داری را نشان دادند&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;(P&lt;0/05)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;. پس از گذشت 6 هفته، تعداد مونوسیت ها و غلظت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;IgG&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;نسبت به هفته سوم&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;کاهش معنی دار&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;P&lt;0/05)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;و&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;(P&lt;0/001&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;و تعداد پلاکت ها افزایش معنی داری&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;(P&lt;0/05)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;پیدا کردند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری&lt;/strong&gt;: این پژوهش نشان می دهد که مصرف زعفران&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;منجر به تقویت سیستم ذاتی و هومورال می شود و خاصیت ضد التهابی دارد. اثرات مذکور&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;وابسته به مدت زمان مصرف زعفران می باشد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;strong&gt;Introduction&lt;/strong&gt;: Saffron (crocus sativus L.), an important spice rich in carotenoids, is used in folk medicine to treat numerous diseases. This study examines the effects of saffron consumption on innate and humoral immunity of healthy male students.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Materials and Methods&lt;/strong&gt;: 41 healthy volunteered university students in two control and case groups were included in this study and consumed respectively milk and milk containing saffron for 6 weeks. Blood samples were collected from the subjects at weeks 0, 3 and 6. Innate immunity was evaluated by determining the percentage and counts of monocytes, neutrophils, eosinophils, basophils, platelets and the total white cells, CRP concentration and C3 and C4 concentrations and humoral immunity was assessed by deterning the percentage of lymphocytes and the concentrations of IgG, IgM and IgA.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: Three weeks after saffron consumption, monocytes percentage and IgG concentration increased significantly (P&lt;0.05, P=0.01). Total white blood cells and platelets count also reduced significantly (P&lt;0.05). After 6 weeks, monocytes percentage and IgG concentration reduced significantly (P&lt;0.05, P&lt; 0.001) and platelets count increased significantly (P&lt;0.05) as compared with week 3.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: This investigation demonstrated that saffron consumption enhances innate and humoral immunity systems and has anti-inflammatory effects. These effects depending on the duration of saffron consumption.</abstract>
	<keyword_fa>زعفران, سیستم ایمنی ذاتی, کمپلمان, سیستم ایمنی هومورال, ایمونوگلوبولین ها, دانشجویان مذکر</keyword_fa>
	<keyword>Complement, Humoral Immunity, Immunoglobulins, Innate Immune Cells, Male Student, Saffron (Crocus Sativus L.).</keyword>
	<start_page>29</start_page>
	<end_page>37</end_page>
	<web_url>http://jams.arakmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5993-166&amp;slc_lang=other&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Saeed</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Kianbakht </last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سعید</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>کیان بخت</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>4600319475328460076311</code>
	<orcid>4600319475328460076311</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>استادیار گروه فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Ali  </first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Ghazavi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>علی</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>قضاوی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>4600319475328460076312</code>
	<orcid>4600319475328460076312</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>عضو هیأت علمی گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Zahra</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Ghafari </last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>زهرا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>غفاری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>4600319475328460076313</code>
	<orcid>4600319475328460076313</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Masoumeh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Kalantari</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>معصومه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>کلانتری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>4600319475328460076314</code>
	<orcid>4600319475328460076314</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Marjan</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Mehri </last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مرجان</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>مهری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>4600319475328460076315</code>
	<orcid>4600319475328460076315</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
