<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Arak University of Medical Sciences</title>
<title_fa>مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك</title_fa>
<short_title>J Arak Uni Med Sci</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://jams.arakmu.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>46</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>journal46</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1735-5338</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2008-644X</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.61882/jams</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1381</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2003</year>
	<month>3</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>6</volume>
<number>1</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>other</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>مقایسه اثرات کلینیکی متوکلوپرامید وریدی و دروپریدول در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی شکمی و بیهوشی عمومی</title_fa>
	<title>A Comparison of Clinical Efficacy of Metoclopramide With Droperidol in the Prevention of Postoperative Vomiting After Abdominal Surgery and General Anesthesia</title>
	<subject_fa>روانپزشکی</subject_fa>
	<subject>psychology</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي اصیل</content_type_fa>
	<content_type>Original Atricle</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse:collapse;&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 100%; padding: 0in; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&lt;strong&gt;مقدمه&lt;/strong&gt;: تهوع و استفراغ از تظاهرات شایع بسیاری از اختلالات عضوی و عملکردی است که&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;به طور مکرر بعد از اعمال جراحی و بیهوشی عمومی ایجاد می شود. این حالت علاوه بر&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;اینکه برای بیماران ناخوشایند است، ممکن است عوارضی برای بیمار ایجاد کند. در این&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;مطالعه استفاده از دروپریدول که یک داروی ضد تهوع و استفراغ از دسته بوتیروفنون ها&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;می باشد با متوکلوپرامید جهت جلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی شکمی و&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;بیهوشی عمومی مورد مقایسه قرار گرفت.&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;روش کار&lt;/strong&gt;: این پژوهش یک مطالعه تجربی به صورت&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;کارآزمایی بالینی است که به منظور مقایسه اثر کلینیکی&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;متوکلوپرامید وریدی و&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;دروپریدول جهت جلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی و بیهوشی عمومی در&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;اتاق عمل بیمارستان ولی عصر (عج) اراک انجام شده است. در مجموع 300 نفر از بیماران&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;در سه گروه، مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه بیمارانی که تحت اعمال جراحی&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;شکم قرار گرفته بودند، به طور تصادفی یکی از سه داروی متوکلوپرامید (0/1 میلی گرم&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;به ازای هر کیلوگرم)، دروپیدول (40 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن) و دارونما&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;را به صورت داخل وریدی 30 دقیقه قبل از پایان بیهوشی دریافت می کردند. بروز تهوع و&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;استفراغ در عرض 6 ساعت پس از پایان عمل جراحی در گروه های مورد مطالعه بررسی و&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;مقایسه شدند. نتایج این مطالعه پس از تجزیه و تحلیل داده ها و مطالعات آماری و به&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;دست آوردن خطر نسبی و مقایسه گروه های مورد مطالعه بررسی شد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&lt;strong&gt;نتایج&lt;/strong&gt;: بیمارانی&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;که متوکلوپرامید یا دروپریدول در خلال بیهوشی عمومی برای اعمال جراحی شکمی دریافت&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;کرده بودند نسبت به گروه شاهد تهوع و استفراغ کم تری داشتند. همچنین اختلاف معنی&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;داری از لحاظ میزان بروز تهوع و استفراغ در دو گروه بیمارانی که متوکلوپرامید و&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;دروپریدول دریافت کرده اند، وجود دارد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;(P=0/02)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری&lt;/strong&gt;: نتایج این پژوهش&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;نشان داد که داروی دروپریدول در پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی شکمی&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;در مقایسه به متوکلوپرامید نقش موثرتری دارد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&amp;nbsp;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Introduction&lt;/strong&gt;: Nausea and vomiting are a common manifestation in anatomic and functional disorders and these are current complication after general anesthesia and are unpleasent and with secondary complication. Nausea and vomiting are the most common complications after general anesthesia.&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;Materials and Methods&lt;/strong&gt;: In this study we compared three methods which one of them is droperidol with other methods consisting of IV metoc1opramide and placebo. This controlled study was done in teaching Vali Asr hospital. Total number of patient was 300. Type of sampling was random. Type of operation was laparatomy and all of them had general anesthesia. We divided them in three equal groups (droperidol group, metoclopramide group and placebo group). In this study we used from history and examination and we finished puzzles and we use from statistication.&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: We concluded that there is valuable difference between metoclopramide and droperidol group (with considering P=0.000). The results were shown that: droperidol is more effective than metoclopramide in the prevention of postoperative vomiting after abdominal surgery.&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: With comparison of these data we fined that droperidol is a suggestive and valuable method also effective method in preventing postoperative vomiting. Also finding were shown that there isn&amp;#39;t a meaning relation between age the kind of abdominal surgery and postoperative vomiting.&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract>
	<keyword_fa>متوکلوپرامید, دروپریدول, تهوع و استفراغ</keyword_fa>
	<keyword>Droperidol, Metoclopramide, Nausea, Vomiting</keyword>
	<start_page>25</start_page>
	<end_page>28</end_page>
	<web_url>http://jams.arakmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5993-165&amp;slc_lang=other&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Ali Reza </first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Susan-Abadi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>علیرضا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>سوسن آبادی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>4600319475328460076308</code>
	<orcid>4600319475328460076308</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mohammad  Javad</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Bagheri</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمدجواد</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>باقری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>4600319475328460076309</code>
	<orcid>4600319475328460076309</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>پزشک عمومی.</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Ensieh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Mahdikhani </last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>انسیه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>مهدی خانی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>4600319475328460076310</code>
	<orcid>4600319475328460076310</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>پزشک عمومی.</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
